(단위 : 백만원)
| 수익 | 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 1. 영업수익 | 397,637 | 76.8% | 1. 영업비용 | 403,023 | 92.5% |
| 보증수수료 | 260,475 | 50.3% | 일반관리비 | 110,049 | 25.3% |
| 융자금이자 | 33,341 | 6.4% | 공제사업비용 | 30,752 | 7.1% |
| 임대사업수익 | 11,439 | 2.2% | 공제금비용 | 37,227 | 8.5% |
| 골프장임대사업수익 | 2,796 | 0.5% | 준비금전입액 | 7,580 | 1.7% |
| 연수사업수익 | 1,090 | 0.2% | 충당급전입액 | 217,415 | 49.9% |
| 공제사업수익 | 88,496 | 17.1% | |||
| 충당금 등 환입액 | 0 | 0.0% | |||
| 2. 영업외수익 | 120,282 | 23.2% | 2. 영업외비용 | 29,738 | 6.8% |
| 자금운용수익 | 109,919 | 21.2% | 부담금 | 6,663 | 1.5% |
| 금융투자수익 | 1,060 | 0.2% | 기타영업외비용 | 23,075 | 5.3% |
| 지분법이익 | 4,506 | 0.9% | |||
| 잡수입 등 | 4,797 | 0.9% | |||
| 수익합계 | 517,919 | 3. 예비비 | 3,000 | 0.7% | |
| 비용합계 | 435,762 | ||||
| 법인세차감전순이익 | 82,157 | ||||
| 법인세비용 | 18,978 | ||||
| 당기순이익 | 63,179 | ||||
